Bảng chế độ làm việc của cầu trục, Palang
Chế độ làm việc của cầu trục, Palang có thể theo tiêu chuẩn TCVN 8590-5:2010, ISO/JIS, FEM hoặc ASTM.
>Bảng tra thông số cầu trục 5 tấn đến 32 tấn ở chế độ làm việc trung bình
>Cầu trục: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
FEM là bộ tiêu chuẩn châu Âu về thiết bị nâng hạ. Khi lựa chọn theo chế độ FEM cần chú ý tham số thời gian hoạt động trung bình một ngày và chế độ tải trọng.
Chế độ làm việc của cầu trục, palang theo TCVN 8590-5:2010 tương đương với ISO 4301-5:1991.
Chế độ làm việc của pa lăng cầu trục theo ASTM HST viết tắt của American Society of Mechanical Engineers.
Bảng tra chi tiết chế độ làm việc của cầu trục, Palang
TT | Loại cần trục | Các điều kiện sửdụng | Nhóm chế độ làm việc của cần trục | Nhóm chế độ làm việc của cơ cấu | ||
Nâng tải | Di chuyển xe con | Di chuyển cần trục | ||||
1 | Cần trục dẫn động tay | A1 | M1 | M1 | M1 | |
2 | Cần trục ở phân xưởng lắp ráp | A1 | M2 | M1 | M2 | |
3a) | Cần trục phục vụ phân xưởng động lực | A1 | M2 | M1 | M3 | |
3b) | Cần trục phục vụ bảo dưỡng | A1 | M3 | M1 | M2 | |
4a) | Cần trục ở phân xưởng | Sử dụng ít, đều đặn | A2 | M3 | M2 | M3 |
4b) | Cần trục ở phân xưởng | Sử dụng gián đoạn, đều đặn | A3 | M4 | M3 | M4 |
4c) | Cần trục ở phân xưởng | Sử dụng căng | A4 | M5 | M3 | M5 |
5a) | Cần trục phục vụ sân kho | Sử dụng ít, đều đặn, trang bị móc treo | A3 | M3 | M2 | M4 |
5b) | Cần trục phục vụ sân kho | Sử dụng căng, trang bị gầu ngoạm hoặc nam châm điện | A6 | M6 | M6 | M6 |
6a) | Cần trục phục vụ bãi thải phế liệu | Sử dụng ít, đều đặn, trang bị móc treo | A3 | M4 | M3 | M4 |
6b) | Cần trục phục vụ bãi thải phế liệu | Sử dụng gián đoạn, đều đặn, trang bị gầu ngoạm hoặc nam châm điện | A6 | M6 | M5 | M6 |
7) | Cần trục xếp dỡ tàu thủy | A7 | M8 | M6 | M7 | |
8a) | Cần trục xếp dỡ công te nơ | A5 | M6 | M6 | M6 | |
8b) | Cần trục bốc dỡ công te nơ lên bờ | A5 | M6 | M6 | M4 | |
9 | Cần trục ở phân xưởng thép | |||||
9a) | Cần trục phục vụ thay trục cán | A2 | M4 | M3 | M4 | |
9b) | Cần trục vận chuyển kim loại lỏng | A7 | M8 | M6 | M7 | |
9c) | Cần trục phục vụ lò giếng | A7 | M8 | M7 | M7 | |
9d) | Cần trục phục vụ dỡ khuôn | A8 | M8 | M8 | M8 | |
9e) | Cần trục phục vụ xếp kho | A8 | M8 | M8 | M8 | |
10 | Cần trục ở phân xưởng đúc | A5 | M5 | M4 | M5 |
Chế độ làm việc của cầu trục, palang theo TCVN 8590-5:2010 tương đương với ISO 4301-5:1991
Chế độ làm việc của cầu trục palang theo FEM
Chế độ làm việc của cầu trục theo ASTM HST
Chế độ làm việc của cầu trục theo ISO – JIS
>>>Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Palang đúng cách
Chế độ làm việc của cầu trục theo ISO